项目资料
M
把要点列清楚,一张可以引用的表格。
| 项目 | Residensi M Terra(M Terra 蒲种) |
|---|---|
| 发展商 | Supreme Springs Sdn Bhd,Mah Sing Group Berhad 的全资子公司 |
| 地点 | 雪兰莪蒲种 Puchong Perdana |
| 产业类别 | 服务式公寓 |
| 地契 | 租赁地契,租期74年(至2098年3月24日届满) |
| 建筑 | 39层,分北翼与南翼 |
| 单位 | 共999个:251个RMM单位与748个服务式公寓 |
| 土地面积 | 3.7英亩 |
| 户型 | A型550平方尺 · B型775平方尺 · C型1,023平方尺 · BG型947平方尺 · CG型1,259平方尺 |
| 每户车位 | 1至2个,视户型而定 |
| 中央公园 | 约12,000平方尺,位于1楼 |
| The Octave | 约61,000平方尺的设施平台,位于8楼,设50米泳池 |
| 设施 | 超过40项 |
| LRT | Puchong Perdana 站直线约500米;到 Bandar Puteri 一站,到 IOI Puchong Jaya 四站 |
| 预计完工 | 2028年7月(见广告资料) |
| 批准机构 | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
价格只列于下方的广告资料中。如需最新价格表,请在 WhatsApp 上问我们。
本站如何标示图片
每张图片都标有四种标签之一:实景照片、艺术家印象图、示意图或地图。影片截图取自电脑生成的导览影片。
- 实景照片
- 艺术家印象图
- 影片截图
- 示意图
- 地图
电子楼书
把楼书带回家。
户型、设施与地段地图,一份PDF,方便与家人分享。只需填一项资料即可开始。